桂川町大字土師
| 所在地 | 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 |
|---|---|
| 交通 | 福北ゆたか線「桂川」駅バス12分「飯田新町」停徒歩14分 |
| 価格 | 3,900,000円 |
| 土地面積 | 305.08㎡(92.28坪) |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 高台 |
| 私道負担面積 | 無し |
| 接道 | 東側約10.9m公道に12.6m、無南側5.1m公道に23m |
| 現況 | 古家あり |
| 備考 |
| 所在地 | 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 |
|---|---|
| 交通 | 福北ゆたか線「桂川」駅バス12分「飯田新町」停徒歩14分 |
| 価格 | 3,900,000円 |
| 土地面積 | 305.08㎡(92.28坪) |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 高台 |
| 私道負担面積 | 無し |
| 接道 | 東側約10.9m公道に12.6m、無南側5.1m公道に23m |
| 現況 | 古家あり |
| 備考 |